توضیحات
خواص و اثرات
– نصب راحت
– قیمت مناسب
– تحمل بار نقطه ای منطبق با نمودار
– قادر به ایجاد پوشش بتنی ۱۵ تا ۱۰۰ میلیمتر
کاربرد
– مناسب برای سازه های متوسط و سنگین
مدل | کد | (mm) پوشش بتن | (mm)قطر میلگرد | تعداد در بسته |
---|---|---|---|---|
Maxichair 15/10-20 | ۶۵۰ | ۱۵ | ۱۰-۲۰ | ۵۰۰ |
Maxichair 20/10-20 | ۶۵۱ | ۲۰ | ۱۰-۲۰ | ۵۰۰ |
Maxichair 25/10-20 | ۶۵۲ | ۲۵ | ۱۰-۲۰ | ۵۰۰ |
Maxichair 30/10-20 | ۶۵۳ | ۳۰ | ۱۰-۲۰ | ۵۰۰ |
Maxichair 35/10-20 | ۶۵۴ | ۳۵ | ۱۰-۲۰ | ۵۰۰ |
Maxichair 40/10-20 | ۶۵۵ | ۴۰ | ۱۰-۲۰ | ۵۰۰ |
Maxichair 50/10-20 | ۶۵۶ | ۵۰ | ۱۰-۲۰ | ۲۵۰ |
Maxichair 75/10-20 | ۶۵۷ | ۷۵ | ۱۰-۲۰ | ۲۵۰ |
Maxichair 100/10-20 | ۶۵۸ | ۱۰۰ | ۱۰-۲۰ | ۱۰۰ |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.