توضیحات
اسپیسر پلاستیکی چرخی Wheelbar
پرمصرف ترین و عمومی ترین فاصله نگهدار چرخی است . این فاصله نگهدار در بتن های پیش ساخته و درجا استفاده می شود. ویلبار داری دهانه گیره مانند است که کمک می کند تا این فاصله نگهدار همراه میلگردهایی با سایزهای متفاوت بکار رود
خواص و اثرات
* مطابق با استاندارد BSI 7973
* دارای قدرت تحمل بار مناسب
* ساختار و طراحی مناسب که در مقابل بتن سیال مانع ایجاد نمی کند
* ایجاد حداقل سطح تماس با قالب که در بتن های Expose مهم است
کاربرد
*مناسب برای بتن ریزی های عمودی، دیوارها و ستون ها
* برای ایجاد پوشش بتن ۱۰۰-۱۵ میلیمتر
* برای میلگرد با قطر ۳۲-۴ میلیمتر
روش مصرف
به طور کلی فاصله دو اسپیسر، ۵۰ برابر قطر میلگرد است. یعنی اگر ویلبار برای میلگرد ۱۲ استفاده می شود، فاصله بین دو اسپیسر ۵۰×۱۲ میلیمتر یا ۶۰ سانتیمتر است. البته این فاصله (بین دو فاصله نگهدار) نباید بیش از ۱ متر باشد. مهندسان و طراحان گرامی می توانند برای اطلاعات دقیقتر به استاندارد BSI 7973 یا کتاب پوشش بتنی و نقش فضاسازها مراجعه کنند.
مدل | کد | پوشش بتن (mm) | قطر میلگرد (mm) | تعداد در بسته |
---|---|---|---|---|
Wheelbar 15/4-8 | ۶۱۰ | ۱۵ | ۴-۸ | ۱۰۰۰ |
Wheelbar 15/8-12 | ۴۱۱ | ۱۵ | ۸-۱۲ | ۱۰۰۰ |
Wheelbar 15/10-14 | ۶۱۲ | ۱۵ | ۱۰-۱۴ | ۱۰۰۰ |
Wheelbar 20/4-8 | ۶۱۳ | ۲۰ | ۴-۸ | ۲۰۰۰ |
Wheelbar 20/10-14 | ۶۱۵ | ۲۰ | ۱۰-۱۴ | ۱۰۰۰ |
Wheelbar 25/4-8 | ۶۱۶ | ۲۵ | ۴-۸ | ۱۰۰۰ |
Wheelbar 25/10-14 | ۶۱۷ | ۲۵ | ۱۰-۱۴ | ۵۰۰ |
Wheelbar 30/6-10 | ۳۰۰۳ | ۳۰ | ۶-۱۰ | ۵۰۰ |
Wheelbar 30/8-14 | ۲۹۷۹ | ۳۰ | ۸-۱۴ | ۵۰۰ |
Wheelbar 30/14-20 | ۸۵۷ | ۳۰ | ۱۴-۲۰ | ۵۰۰ |
Wheelbar 35/4-10 | — | ۳۵ | ۴-۱۰ | ۲۵۰ |
Wheelbar 35/14-20 | ۳۴۱۴ | ۳۵ | ۱۴-۲۰ | ۲۵۰ |
Wheelbar 40/8-14 | ۲۷۵۴ | ۴۰ | ۸-۱۴ | ۲۵۰ |
Wheelbar 40/10-20 | ۲۷۵۵ | ۴۰ | ۱۰-۲۰ | ۲۵۰ |
Wheelbar 45/8-14 | ۶۲۶ | ۴۵ | ۸-۱۴ | ۲۵۰ |
Wheelbar 45/14-20 | ۳۴۱۲ | ۴۵ | ۱۴-۲۰ | ۲۵۰ |
Wheelbar 50/10-20 | ۳۱۲۱ | ۵۰ | ۱۰-۲۰ | ۲۰۰ |
Wheelbar 50/8-14 | ۳۱۲۲ | ۵۰ | ۸-۱۴ | ۲۰۰ |
Wheelbar 50/20-30 | ۶۳۵ | ۵۰ | ۲۰-۳۰ | ۱۵۰ |
Wheelbar 60/12-22 | — | ۶۰ | ۱۲-۲۲ | ۲۵۰ |
Wheelbar 65/8-14 | ۴۰۳۶ | ۶۵ | ۸-۱۴ | ۱۵۰ |
Wheelbar 75/8-16 | ۳۰۲۳ | ۷۵ | ۸-۱۶ | ۷۵ |
Wheelbar 75/16-32 | ۲۷۳۳ | ۷۵ | ۱۶-۳۲ | ۷۵ |
Wheelbar 100/16-32 | ۶۳۴ | ۱۰۰ | ۱۶-۳۲ | ۵۰ |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.